当社の設立は昭和58(1983)年。(株)内田洋行のグループ企業として、中・四国地方を中心に全国の企業様のさまざまなニーズに対応した最適なITソリューションを提供している会社です。全国で1,000社を超える顧客数が同業他社にない強みです。
時代の変化を敏感にとらえ、こまかな営業フォローと確かな技術、そして充実したサポートにより、「在顧客」の精神でお客さまとの信頼関係を構築し、お客様の成長発展に直結する商品サービスをワンストップで提供しています。
当社は、独立系IT企業。メーカー系の受託型のIT企業が多数を占める中四国では珍しい存在で、自社開発型の製品やサービスを提供している点が大きな特徴です。最近では、クラウド型パッケージソフトの全国展開に力を入れる一方で、複合機・事務用品の販売や太陽光の売電事業など、IT業界の枠にとらわれないビジネスの展開も行なっています。
また、2016年に社員の有志によって岡山情報発信まとめサイト「さまくる岡山」を開設。1年余りで月間13万PVを達成するなど、新しい情報発信源として地元の活性化にも一役買っています。
2021年には岡山の人気ラーメン店「ベトコンラーメン倉敷新京」が火災の為、閉業を余儀なくされていたところを復活させ、子会社の株式会社OU Foodsを設立。飲食業にも挑戦しています。
新しいことや面白いことに対して敏感な会社です。
事業の柱としては、「スーパーカクテル」「車楽」「食Quality」などのサービスがあり、開発・販売から保守までワンストップで提供しています。
ERPソリューションサービス
ネットワークソリューションサービス
WEBシステム構築
モバイルインターネットソリューション
インターネット接続サービス
業種パッケージソフトウェア開発販売
セキュリティマネージメントサービス
OU SystemはOrder made & User Oriented Systemの略に由来し、お客様の要望を細かく汲み取ることで、より良いシステム開発を目指しています。
会社概要 | |
---|---|
社 名 | 株式会社オーユーシステム |
本社所在地 | 〒701-0164 岡山市北区撫川839-1 |
TEL・FAX番号 | TEL:086-293-2755(代) FAX:086-293-3081 |
代表者 | 代表取締役社長 南石 拓哉 |
設立年月日 | 1983年(昭和58年) 1月 19日 |
資本金 | 4,720万円 |
出資会社 | 株式会社 内田洋行 |
売上高 | 17億6,430万円(2024年7月実績、単体) 決算期 年1回/7月 |
社員数 | 83名(2024年7月現在) |
事業内容 | ERPソリューションサービス ネットワーク設計・構築サービス WEBシステム構築サービス 携帯・モバイルソリューション開発 コンピュータ機器販売 業種パッケージソフトウェア開発販売 グループウエア構築サービス データウエアハウス構築サービス システムの運用支援保守サービス セキュリティマネージメントサービス |
開発実績 | ERPを中心とする業務・業種システム 製造業ソリューション 建設業ソリューション 物流ソリューション 卸売業ソリューション 食品業 ソリューション 会計・人事ソリューション 小売業ソリューション 車楽シリーズ 食Quality |
販売先 | 全国の民間事業所 約1,000社(2024年7月現在) |
仕入先 | 株式会社内田洋行 富士通株式会社 ダイワボウ情報システム株式会社 株式会社オービックビジネスコンサルタント |
取引銀行 | 中国銀行・トマト銀行・おかやま信用金庫 |
主な営業エリア | 中国地区 四国地区 |
URL | https://www.ous.co.jp/ |
official_info@ous.co.jp |
会社概要 | |
---|---|
社 名 | 株式会社オーユーシステム |
本社所在地 | 〒701-0164 岡山市北区撫川839-1 |
TEL・FAX番号 | TEL:086-293-2755(代) FAX:086-293-3081 |
代表者 | 代表取締役社長 南石 拓哉 |
設立年月日 | 1983年(昭和58年) 1月 19日 |
資本金 | 4,720万円 |
出資会社 | 株式会社 内田洋行 |
売上高 | 17億6,430万円(2024年7月実績、単体) 決算期 年1回/7月 |
社員数 | 83名(2024年7月現在) |
事業内容 | ERPソリューションサービス ネットワーク設計・構築サービス WEBシステム構築サービス 携帯・モバイルソリューション開発 コンピュータ機器販売 業種パッケージソフトウェア開発販売 グループウエア構築サービス データウエアハウス構築サービス システムの運用支援保守サービス セキュリティマネージメントサービス |
開発実績 | ERPを中心とする業務・業種システム 製造業ソリューション 建設業ソリューション 物流ソリューション 卸売業ソリューション 食品業 ソリューション 会計・人事ソリューション 小売業ソリューション 車楽シリーズ 食Quality |
販売先 | 全国の民間事業所 約1000社(2024年7月現在) |
仕入先 | 株式会社内田洋行 富士通株式会社 ダイワボウ情報システム株式会社 株式会社オービックビジネスコンサルタント |
取引銀行 | 中国銀行・トマト銀行・おかやま信用金庫 |
主な営業エリア | 中国地区 四国地区 近畿地区【大阪・兵庫】 |
URL | https://www.ous.co.jp/ |
official_info@ous.co.jp |
1983年(昭和58年)1月 | (株)内田洋行との共同出資により、岡山市北区問屋町に(株)オーユーシステムを設立 資本金500万円 |
1986年(昭和61年)7月 | (株)岡山ウチダのOA機器事業部を吸収 資本金を1000万円に増資 |
1987年(昭和62年)7月 | 高松市に支社、徳島市に営業所を開設 資本金を3000万円に増資 |
1989年(平成元年)3月 | 福山市に支社を開設 資本金を4500万円に増資 |
1990年(平成2年)4月 | 岡山市北区撫川に本社社屋を新築移転 |
1992年(平成4年)9月 | 新規事業パソコン・パッケージ開発部門を設置し運輸業システム(車楽)を開発 |
1996年(平成8年)6月 | 資本金を4720万円に増資 |
2013年(平成25年)3月 | 岡山本社にて太陽光発電開始 |
2013年(平成26年)10月 | 赤磐にて太陽光発電開始 |
2015年(平成27年)9月 | 代表取締役会長に南石渉が就任 代表取締役社長に南石拓哉が就任 |
2016年(平成28年)12月 | 倉吉にて太陽光発電開始 |
2017年 (平成29年) 1月 | 有漢北畑にて太陽光発電開始 |
2017年(平成29年)10月 | 有漢豊見向井にて太陽光発電開始 |
2021年(令和3年)2月 | プライバシーマーク取得 登録番号:27000238(01) |
2021年(令和3年)6月 | 株式会社OU Foods設立 |
2022年(令和4年)2月 | ベトコンラーメン倉敷新京オープン |
2022年(令和4年)11月 | ベトコンラーメン倉敷新京 鴨方店オープン |
2023年(令和5年)11月 | ベトコンラーメン倉敷新京 東岡山店オープン |
2024年(令和6年)12月 | ㈱ケイファミリー、セルフうどんさざなみ事業を㈱OUFoodsへ譲渡 |
1983年(昭和58年)1月 | (株)内田洋行との共同出資により、岡山市北区問屋町に(株)オーユーシステムを設立 資本金500万円 |
1986年(昭和61年)7月 | (株)岡山ウチダのOA機器事業部を吸収 資本金を1000万円に増資 |
1987年(昭和62年)7月 | 高松市に支社、徳島市に営業所を開設 資本金を3000万円に増資 |
1989年(平成元年)3月 | 福山市に支社を開設 資本金を4500万円に増資 |
1990年(平成2年)4月 | 岡山市北区撫川に本社社屋を新築移転 |
1992年(平成4年)9月 | 新規事業パソコン・パッケージ開発部門を設置し運輸業システム(車楽)を開発 |
1996年(平成8年)6月 | 資本金を4720万円に増資 |
2013年(平成25年)3月 | 岡山本社にて太陽光発電開始 |
2013年(平成26年)10月 | 赤磐にて太陽光発電開始 |
2015年(平成27年)9月 | 代表取締役会長に南石渉が就任 代表取締役社長に南石拓哉が就任 |
2016年(平成28年)12月 | 倉吉にて太陽光発電開始 |
2017年 (平成29年) 1月 | 有漢北畑にて太陽光発電開始 |
2017年(平成29年)10月 | 有漢豊見向井にて太陽光発電開始 |
2021年(令和3年)2月 | プライバシーマーク取得 登録番号:27000238(01) |
2021年(令和3年)6月 | 株式会社OU Foods設立 |
2022年(令和4年)2月 | ベトコンラーメン倉敷新京オープン |
2022年(令和4年)11月 | ベトコンラーメン倉敷新京 鴨方店オープン |
2023年(令和5年)11月 | ベトコンラーメン倉敷新京 東岡山店オープン |
2024年(令和6年)12月 | ㈱ケイファミリー、セルフうどんさざなみ事業を㈱OUFoodsへ譲渡 |
Copyright©株式会社オーユーシステム All Rights Reserved.